INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
84/Pdt.G.S/2024/PN Rta | PT.BPR TAPIN SEJAHTERA | YADI | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Jumat, 15 Nov. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 84/Pdt.G.S/2024/PN Rta | ||||||
Tanggal Surat | Rabu, 13 Nov. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 16.275.000,00 | ||||||
Petitum |
|
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |